| Type de barrière concertina |
Diamètre de la bobine D1, mm |
Diamètre du concertina D2, mm |
Agrafes de connexion N, pcs. |
Longueur du concertina L, m |
Diamètre du noyau d, mm |
Épaisseur des lames S, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Egoza-C-400-N-1,8" | 400 | 360±10 | 3 | 13 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-450-N-1,8" | 450 | 310±10 | 3; 5 | 15; 11 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-500-N-1,8" | 500 | 450±10 | 3; 5 | 17; 13 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-600-N-1,8" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 19; 15 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-400-N-2,2" | 400 | 360±10 | 3 | 15 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-450-N-2,2" | 450 | 310±10 | 3; 5 | 17; 11 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-500-N-2,2" | 500 | 450±10 | 3; 5 | 20; 15 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-600-N-2,2" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 22; 18 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-730-N-2,2" | 730 | 660±15 | 5 | 20 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-850-N-2,2" | 850 | 770±15 | 5; 7 | 25; 17 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-980-N-2,2" | 980 | 880±20 | 5; 7 | 28; 19 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-400-N-2,5" | 400 | 360±10 | 3 | 15 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-450-N-2,5" | 450 | 310±10 | 3; 5 | 17; 11 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-500-N-2,5" | 500 | 450±10 | 3; 5 | 20; 15 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-600-N-2,5" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 22; 18 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-730-N-2,5" | 730 | 660±15 | 5 | 20 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-850-N-2,5" | 850 | 770±15 | 5; 7 | 25; 17 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-980-N-2,5" | 980 | 880±20 | 5; 7 | 28; 19 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-1100-N-2,5" | 1100 | 990±20 | 7; 9 | 30; 20 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-500-N-2,8" | 500 | 450±10 | 3 | 20 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-600-N-2,8" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 22; 16 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-730-N-2,8" | 730 | 660±15 | 5 | 18 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-850-N-2,8" | 850 | 770±15 | 5; 7 | 22; 15 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-980-N-2,8" | 980 | 880±15 | 5; 7 | 25; 18 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-1100-N-2,8" | 1100 | 990±20 | 7; 9 | 19; 20 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-1350-N-2,8" | 1350 | 1200±30 | 7; 9 | 19; 23 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-1500-N-2,8" | 1500 | 1350±40 | 7; 9 | 19; 25 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-600-N-3,2" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 18; 14 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-730-N-3,2" | 730 | 660±15 | 3; 5 | 20; 15 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-850-N-3,2" | 850 | 770±15 | 5 | 17 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-980-N-3,2" | 980 | 880±15 | 5 | 19 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-1100-N-3,2" | 1100 | 990±20 | 5; 7 | 20; 16 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-1350-N-3,2" | 1350 | 1200±30 | 7; 9 | 17; 15 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-1500-N-3,2" | 1500 | 1350±40 | 7; 9 | 19; 17 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-1700-N-3,2" | 1700 | 1530±50 | 7; 9 | 20; 19 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
Utilisation du fil concertina
Le fil concertina est le type de barrière de sécurité le plus courant et est utilisé pour protéger le périmètre de tout type d’objets – des propriétés privées aux aéroports, des frontières d’État aux autres installations stratégiques. Le fil concertina peut être installé sur toutes les clôtures, bâtiments et autres structures. Le fil concertina peut également être installé au sol en une ou plusieurs rangées.
Conception du fil concertina
Le fil concertina est une spirale de fil rasoir dont les spires adjacentes sont reliées par paires à l’aide d’agrafes. Le nombre d’agrafes dépend du diamètre de la barrière et influence le degré d’extension et l’efficacité du concertina. Lorsqu’il est déployé, le concertina forme une structure cylindrique de type ressort. Visuellement, il ressemble à un accordéon-concertina, et c’est en raison de cette similitude que le concertina a reçu son nom. Nous fabriquons une large gamme de diamètres de barrières en fil concertina.
Matériaux pour le fil concertina
Le fil concertina est fabriqué à partir de fil rasoir de différents diamètres. Selon le diamètre du fil concertina, du fil rasoir de différents diamètres peut être utilisé pour sa fabrication. Le fil rasoir et les agrafes de connexion sont fabriqués en acier galvanisé. Sur demande, de l’acier inoxydable peut être utilisé pour leur fabrication.
À quel prix peut-on acheter du fil concertina ?
Le prix auquel vous pouvez acheter des barrières en fil concertina dépend de nombreux facteurs. Le prix d’achat du fil concertina est influencé par le diamètre et le type de fil rasoir, le diamètre des barrières en fil concertina ainsi que le nombre d’agrafes par spire de concertina. Le prix de gros auquel vous pouvez acheter du fil concertina chez nous est nettement inférieur au prix de détail de ce type de barrière de sécurité.
Fil concertina acheter en France
Le fil concertina est un type moderne de barrière en fil rasoir, conçu avec des spires reliées par des agrafes spéciales afin de former une structure de type accordéon. Cette conception innovante garantit une durabilité exceptionnelle, une grande résistance aux tentatives de franchissement et un niveau de sécurité maximal. Le fil concertina est largement utilisé pour la protection des propriétés privées, des sites industriels, des entrepôts, des zones de construction et des installations à haut niveau de sécurité.
Nous proposons le fil concertina avec une livraison disponible sur l’ensemble du territoire français, notamment à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, Lille, Rennes, Reims, Le Havre, Grenoble, Dijon, Angers, Nîmes, Clermont-Ferrand, Metz, Nancy, Rouen et Brest. Où que vous soyez situé, le fil concertina constitue une solution efficace et fiable pour la protection des périmètres.