Концертина




Тип бар'єру концертина |
Діаметр бухти D1, мм |
Діаметр концертини D2, мм |
З'єднувальні скоби N, шт. |
Довжина концертини L, м |
Діаметр сердечника d, мм |
Товщина лез S, м |
---|---|---|---|---|---|---|
"Egoza-C-400-N-1,8" | 400 | 360±10 | 3 | 13 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
"Egoza-C-450-N-1,8" | 450 | 310±10 | 3; 5 | 15; 11 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
"Egoza-C-500-N-1,8" | 500 | 450±10 | 3; 5 | 17; 13 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
"Egoza-C-600-N-1.8" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 19; 15 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
"Egoza-C-400-N-2,2" | 400 | 360±10 | 3 | 15 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
"Egoza-C-450-N-2,2" | 450 | 310±10 | 3; 5 | 17; 11 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
"Egoza-C-500-N-2,2" | 500 | 450±10 | 3; 5 | 20; 15 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
"Egoza-C-600-N-2,2" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 22; 18 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
"Egoza-C-730-N-2,2" | 730 | 660±15 | 5 | 20 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
"Egoza-C-850-N-2,2" | 850 | 770±15 | 5; 7 | 25; 17 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
"Egoza-C-980-N-2,2" | 980 | 880±20 | 5; 7 | 28; 19 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
"Egoza-C-400-N-2,5" | 400 | 360±10 | 3 | 15 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-450-N-2,5" | 450 | 310±10 | 3; 5 | 17; 11 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-500-N-2,5" | 500 | 450±10 | 3; 5 | 20; 15 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-600-N-2,5" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 22; 18 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-730-N-2,5" | 730 | 660±15 | 5 | 20 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-850-N-2,5" | 850 | 770±15 | 5; 7 | 25; 17 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-980-N-2,5" | 980 | 880±20 | 5; 7 | 28; 19 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-1100-N-2,5" | 1100 | 990±20 | 7; 9 | 30; 20 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-500-N-2,8" | 500 | 450±10 | 3 | 20 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-600-N-2,8" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 22; 16 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-730-N-2,8" | 730 | 660±15 | 5 | 18 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-850-N-2,8" | 850 | 770±15 | 5; 7 | 22; 15 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-980-N-2,8" | 980 | 880±15 | 5; 7 | 25; 18 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-1100-N-2,8" | 1100 | 990±20 | 7; 9 | 19; 20 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-1350-N-2,8" | 1350 | 1200±30 | 7; 9 | 19; 23 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-1500-N-2,8" | 1500 | 1350±40 | 7; 9 | 19; 25 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
"Egoza-C-600-N-3,2" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 18; 14 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
"Egoza-C-730-N-3,2" | 730 | 660±15 | 3; 5 | 20; 15 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
"Egoza-C-850-N-3,2" | 850 | 770±15 | 5; | 17 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
"Egoza-C-980-N-3,2" | 980 | 880±15 | 5; | 19 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
"Egoza-C-1100-N-3,2" | 1100 | 990±20 | 5; 7 | 20; 16 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
"Egoza-C-1350-N-3,2" | 1350 | 1200±30 | 7; 9 | 17; 15 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
"Egoza-C-1500-N-3,2" | 1500 | 1350±40 | 7; 9 | 19; 17 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
"Egoza-C-1700-N-3,2" | 1700 | 1530±50 | 7; 9 | 20; 19 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
Призначення концертини
Концертина є найпоширенішим типом бар'єрів безпеки та застосовується для захисту периметру будь-яких об'єктів – від приватної власності до аеропорту, державного кордону до інших стратегічних об'єктів. Концертина може встановлюватися на будь-які паркани, споруди та інші конструкції. Концертина також може бути встановлена по поверхні землі в один або кілька рядів.
Конструкція бар'єру концертина
Концертина являє собою спіраль з армованої колючої стрічки, сусідні витки якої попарно з'єднані скобами. Кількість скоб залежить від діаметра загородження та впливає на ступінь розтягування та ефективності концертини. При розтягуванні концертина утворює циліндричну пружну конструкцію з ромбовидними осередками. Зовні це нагадує гармошку-концертину, завдяки цій подібності концертина й отримала свою назву. Нами виробляється широкий діапазон діаметрів бар'єру концертина.
Матеріали для концертини
Концертина виготовляється з армованої колючої стрічки різного діаметру. Залежно від діаметра концертини, для виготовлення може використовуватися армована колюча стрічка різного діаметра. Ріжучий дріт та сполучні скоби виготовляються з оцинкованої сталі. Під замовлення для їх виробництва може використовуватися нержавіюча сталь.