| Tipo di barriera di concertina |
Diametro della bobina D1, mm |
Diametro della concertina D2, mm |
Graffe di collegamento N, pz. |
Lunghezza della concertina L, m |
Diametro del nucleo d, mm |
Spessore della lama S, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Egoza-C-400-N-1,8" | 400 | 360±10 | 3 | 13 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-450-N-1,8" | 450 | 310±10 | 3; 5 | 15; 11 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-500-N-1,8" | 500 | 450±10 | 3; 5 | 17; 13 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-600-N-1,8" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 19; 15 | 1,8±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-400-N-2,2" | 400 | 360±10 | 3 | 15 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-450-N-2,2" | 450 | 310±10 | 3; 5 | 17; 11 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-500-N-2,2" | 500 | 450±10 | 3; 5 | 20; 15 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-600-N-2,2" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 22; 18 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-730-N-2,2" | 730 | 660±15 | 5 | 20 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-850-N-2,2" | 850 | 770±15 | 5; 7 | 25; 17 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-980-N-2,2" | 980 | 880±20 | 5; 7 | 28; 19 | 2,2±0,05 | 0,45±0,05 |
| "Egoza-C-400-N-2,5" | 400 | 360±10 | 3 | 15 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-450-N-2,5" | 450 | 310±10 | 3; 5 | 17; 11 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-500-N-2,5" | 500 | 450±10 | 3; 5 | 20; 15 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-600-N-2,5" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 22; 18 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-730-N-2,5" | 730 | 660±15 | 5 | 20 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-850-N-2,5" | 850 | 770±15 | 5; 7 | 25; 17 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-980-N-2,5" | 980 | 880±20 | 5; 7 | 28; 19 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-1100-N-2,5" | 1100 | 990±20 | 7; 9 | 30; 20 | 2,5±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-500-N-2,8" | 500 | 450±10 | 3 | 20 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-600-N-2,8" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 22; 16 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-730-N-2,8" | 730 | 660±15 | 5 | 18 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-850-N-2,8" | 850 | 770±15 | 5; 7 | 22; 15 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-980-N-2,8" | 980 | 880±15 | 5; 7 | 25; 18 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-1100-N-2,8" | 1100 | 990±20 | 7; 9 | 19; 20 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-1350-N-2,8" | 1350 | 1200±30 | 7; 9 | 19; 23 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-1500-N-2,8" | 1500 | 1350±40 | 7; 9 | 19; 25 | 2,8±0,05 | 0,50±0,05 |
| "Egoza-C-600-N-3,2" | 600 | 540±10 | 3; 5 | 18; 14 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-730-N-3,2" | 730 | 660±15 | 3; 5 | 20; 15 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-850-N-3,2" | 850 | 770±15 | 5 | 17 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-980-N-3,2" | 980 | 880±15 | 5 | 19 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-1100-N-3,2" | 1100 | 990±20 | 5; 7 | 20; 16 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-1350-N-3,2" | 1350 | 1200±30 | 7; 9 | 17; 15 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-1500-N-3,2" | 1500 | 1350±40 | 7; 9 | 19; 17 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
| "Egoza-C-1700-N-3,2" | 1700 | 1530±50 | 7; 9 | 20; 19 | 3,2±0,05 | 0,55±0,05 |
Scopo della concertina
La concertina è il tipo più diffuso di barriera di sicurezza ed è utilizzata per la protezione del perimetro di qualsiasi oggetto - dalle proprietà private agli aeroporti, dai confini di Stato ad altri oggetti strategici. La concertina può essere installata su qualsiasi recinzione, edificio e altra struttura. La concertina può essere installata anche a terra in una o più file.
Struttura della concertina
La concertina è una spirale di filo a lame, le cui spire adiacenti sono collegate a coppie tramite graffe. Il numero di graffe dipende dal diametro della barriera e influisce sul grado di allungamento e sull’efficacia della concertina. Quando viene tesa, la concertina forma una struttura cilindrica a molla. Esteriormente ricorda una fisarmonica-concertina e, grazie a questa somiglianza, la concertina ha preso il suo nome. Produciamo un’ampia gamma di diametri di barriere di concertina.
Materiali per la concertina
La concertina è realizzata in filo a lame di diversi diametri. A seconda del diametro della concertina, per la sua produzione può essere utilizzato filo a lame di diverso diametro. Il filo spinato a lame e le graffe di collegamento sono realizzati in acciaio zincato. Su richiesta, per la loro produzione può essere utilizzato acciaio inossidabile.
A quale prezzo è possibile acquistare la concertina?
Il prezzo al quale è possibile acquistare le barriere di concertina dipende da molti fattori. Il prezzo di acquisto della concertina è influenzato dal diametro e dal tipo di filo a lame, dal diametro delle barriere di concertina e dal numero di graffe per ciascuna bobina di concertina. Il prezzo all’ingrosso al quale è possibile acquistare la concertina da noi è significativamente inferiore al prezzo al dettaglio di questo tipo di barriera di sicurezza.
Concertina acquistare in Italia
La concertina è un tipo moderno di barriera in filo a lame, progettata con spire collegate da speciali graffe per formare una struttura simile a una fisarmonica. Questo design innovativo garantisce un’elevata durata, un’alta resistenza ai tentativi di manomissione e un livello massimo di sicurezza. La concertina è ampiamente utilizzata per la protezione di proprietà private, siti industriali, magazzini, aree di costruzione e strutture ad alta sicurezza.
Forniamo concertina con consegna disponibile in tutta Italia, inclusi Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Verona, Padova, Brescia, Bergamo, Vicenza, Trieste, Udine, Trento, Bolzano, Parma, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, La Spezia, Livorno, Ravenna, Ancona, Pescara, Bari, Taranto, Brindisi, Napoli, Salerno, Caserta, Foggia, Cagliari, Sassari, Palermo, Catania, Augusta e Siracusa. Indipendentemente dalla località, la concertina offre una soluzione efficace e affidabile per la protezione del perimetro in Italia.